(02)2563-8222 (02)2563-7622 service@bestcheng.com.tw
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

歷年各業別之原物料耗用通常水準調查報告

記帳報稅 / 2019-10-29 / 點閱數: 4707

歷年各業別之原物料耗用通常水準調查報告

財政部頒訂製造業原物料耗用通常水準最新適用年度彙整表〔PDF〕

 

以下皆為PDF檔案下載

項次 行業別 原頒/修訂開始
適用年度
  項次 行業別 原頒/修訂開始
適用年度
1 紡織業 61-80-86(1)(2)(3)-97-103   51 冷凍食品業 74-82-87-99-106
2 電器業 61-80-90-95   52 籐藝業 74-83
3 清潔劑業 61-80-95   53 鐘錶業 74-86
4 製茶業 61-81   54 飲料品業 74-85-100
5 麵粉業 61   55 舊船解體業 75
6 造紙業 61-79-87-109   56 錄音 (影) 帶業 75-85
7 煤礦業 61-86   57 印刷電路板業 75-81-89-102
8 油漆業 61-80-101   58 車身打造業 75-83-108
9 味精業 61-82   59 合板業 76-86-93
10 磚窯業 61-79-86-103   60 成衣業 76-86-94
11 製材業 61-79-105   61 運動器材業 76-86-92-101
12 窯業 (包括陶瓷 ) 61-80-93   62 遊艇業 76-85-98
13 酸鹼業 61-86   63 玩具製造業 79-85-91
14 人造纖維業 63-81-91-105   64 金屬竹木傢俱業 80-88
15 毛紡織業 63-84   65 汽車零件業 80-93-104
16 燈泡燈管業 63-81-94-104   66 漁撈業 80
17 製鞋業 63-79-90 - 107   67 金屬鋁門窗業 81-100
18 榨油業 64-82-109   68 大理石加工業 81
19 銅鉛鋁業 64-86-93-98   69 眼鏡及光學鏡片業 81-89-103
20 飼料業 64-82-101   70 拉鍊業 81
21 醬油業 67-83   71 製冰業 82
22 水泥及其製品業 67-81-87-96-99   72 通信器材業 82-89-102
23 機車及腳踏車業 67-79-86-98-109   73 食品加工業 82-99
24 罐頭食品業 67 - 83-107   74 電池製造業 87-94-108
25 玻璃業 68-80-91-105   75 金屬空罐業 89
26 塑膠業(98年含其加工業) 68-79-86(1)(2)-98-106   76 電力機械器材業 89-108
27 化妝品牙膏業 68-82-96-105   77 冷凍調理食品業 90-106
28 洋傘業 68-82   78 化學接著劑業 90-108
29 紙器、紙箱業 68-82-91 - 107   79 空壓油壓零件業 90
30 廚房用具業 68-83-95   80 光電業 91-101
31 鋼鐵業 68-79-85-90-98-102   81 瀝青混凝土製品業 92
32 漬物食品業 68-83   82 連接線連接器業 92-109
33 工業機械業 68-80-88-106   83 製酒業 93
34 電線電纜業 68-81-91-97-109   84 醫療器材製造業 94-107
35 針織業 68-80-95   85 人造石業 94
36 樂器業 68-84   86 操控自動化機械作業之螢幕面板製造業 96
37 脫水食品業 68-86   87 貴金屬及寶石加工製品製造業 97
38 製革及皮革製品業 68-79-85-92-100   88 化學製品製造業(水性油墨業) 97-103
39 畜牧家禽業 68-84   89 模具製造業 99-108
40 電子業 68-80-86-91-96-104   90 電子半導體生產設備製造業 99
41 營(建)造業 68-80-87-96-104(勘誤表)(文字修訂)   91 羽絨毛製品 100
42 大小五金業 68-80-88-95-102   92 烘焙食品業 101
43 造船業 68-82(1)(2)   93 太陽能業 102
44 動植物用藥業 69-84   94 燈具製造業 103
45 製網製繩業 69-84        
46 漂染印整業 69-81-106        
47 印刷業 74-80-88-105        
48 橡膠業 74-82-100        
49 表面處理業 74-84-92-97-107        
50 電阻電容器業 74-81-88-104        

 

 

https://www.high-endrolex.com/40
fausse rolex fake rolex watches for sale beste replica uhren rolex replica noob factory
https://www.high-endrolex.com/40