(02)2563-8222 (02)2563-7622 service@bestcheng.com.tw
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

歷年各業別之原物料耗用通常水準調查報告

記帳報稅 / 2019-10-29 / 點閱數: 2366

歷年各業別之原物料耗用通常水準調查報告

財政部頒訂製造業原物料耗用通常水準最新適用年度彙整表〔PDF

 

以下皆為PDF檔案下載

項次 行業別 原頒/修訂開始
適用年度
  項次 行業別 原頒/修訂開始
適用年度
1 紡織業 6180-86(1)(2)(3)97103   51 冷凍食品業 74828799106
2 電器業 61809095   52 籐藝業 7483
3 清潔劑業 618095   53 鐘錶業 7486
4 製茶業 6181   54 飲料品業 7485100
5 麵粉業 61   55 舊船解體業 75
6 造紙業 617987109   56 錄音 (影) 帶業 7585
7 煤礦業 6186   57 印刷電路板業 758189102
8 油漆業 6180101   58 車身打造業 7583108
9 味精業 6182   59 合板業 768693
10 磚窯業 617986103   60 成衣業 768694
11 製材業 6179105   61 運動器材業 768692101
12 窯業 (包括陶瓷 ) 618093   62 遊艇業 768598
13 酸鹼業 6186   63 玩具製造業 798591
14 人造纖維業 638191105   64 金屬竹木傢俱業 8088
15 毛紡織業 6384   65 汽車零件業 8093104
16 燈泡燈管業 638194104   66 漁撈業 80
17 製鞋業 637990 - 107   67 金屬鋁門窗業 81100
18 榨油業 6482109   68 大理石加工業 81
19 銅鉛鋁業 64869398   69 眼鏡及光學鏡片業 8189103
20 飼料業 6482101   70 拉鍊業 81
21 醬油業 6783   71 製冰業 82
22 水泥及其製品業 6781879699   72 通信器材業 8289102
23 機車及腳踏車業 67798698109   73 食品加工業 8299
24 罐頭食品業 67 - 83107   74 電池製造業 8794108
25 玻璃業 688091105   75 金屬空罐業 89
26 塑膠業(98年含其加工業) 6879-86(1)(2)98106   76 電力機械器材業 89108
27 化妝品牙膏業 688296105   77 冷凍調理食品業 90106
28 洋傘業 6882   78 化學接著劑業 90108
29 紙器、紙箱業 688291 - 107   79 空壓油壓零件業 90
30 廚房用具業 688395   80 光電業 91101
31 鋼鐵業 6879859098102   81 瀝青混凝土製品業 92
32 漬物食品業 6883   82 連接線連接器業 92109
33 工業機械業 688088106   83 製酒業 93
34 電線電纜業 68819197109   84 醫療器材製造業 94107
35 針織業 688095   85 人造石業 94
36 樂器業 6884   86 操控自動化機械作業之螢幕面板製造業 96
37 脫水食品業 6886   87 貴金屬及寶石加工製品製造業 97
38 製革及皮革製品業 68798592100   88 化學製品製造業(水性油墨業) 97103
39 畜牧家禽業 6884   89 模具製造業 99108
40 電子業 6880869196104   90 電子半導體生產設備製造業 99
41 營(建)造業 68808796104(勘誤表)(文字修訂)   91 羽絨毛製品 100
42 大小五金業 68808895102   92 烘焙食品業 101
43 造船業 68-82(1)(2)   93 太陽能業 102
44 動植物用藥業 6984   94 燈具製造業 103
45 製網製繩業 6984        
46 漂染印整業 6981106        
47 印刷業 748088105        
48 橡膠業 7482100        
49 表面處理業 74849297107        
50 電阻電容器業 748188104        

 

 

https://www.high-endrolex.com/40
https://www.high-endrolex.com/40