| 境外公司名稱 | 安圭拉 | 塞席爾 | 薩摩亞 | 貝里斯 | 德拉瓦 | 模里西斯 | 香港 | BVI | 開曼 | 新加坡 | 
| 特色: | ||||||||||
| 國際知名度高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 國際形象佳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 政經貿穩定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 金融業務發達 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 股東保密性高 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 建議: | ||||||||||
| 租稅規劃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 不建議 | |||
| 國際貿易 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 國際佣金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 國際控股 | ◎ | ◎ | 不建議 | ◎ | ◎ | ◎ | 不建議 | 不建議 | ||
| 大陸投資 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 國外置產 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 國外服務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 現有名單 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 設立費 (USD) | NIL | 1,200 | 1,300 | NIL | NIL | NIL | 2,500+BR | 1,300 | NIL | 4,000 | 
| 年度規費 (USD) | NIL | 850+300* | 1,200 | NIL | NIL | NIL | 2,500+BR | 1,300 | NIL | 3,300 | 
◎代表:有、是或需要。